Pagpasok sa Eskuwela
Bayarin sa Matrikula
Pre-Elem (N–K–P)
| Paraan ng Pagbabayad | Halaga | Kabuuan |
|---|---|---|
| Bayad ng Buo | ₱14,800.00/taon | ₱14,800.00 |
| Kalahating Taon | ₱7,800.00/semestre | ₱15,000.00 |
| Kada Kuwarter | ₱3,800.00/kuwarter | ₱15,200.00 |
| Buwan-buwan | ₱1,190.00/buwan | ₱15,400.00 |
Elementary (Grades 1–6)
| Paraan ng Pagbabayad | Halaga | Kabuuan |
|---|---|---|
| Bayad ng Buo | ₱14,700.00/taon | ₱14,700.00 |
| Kalahating Taon | ₱7,450.00/semestre | ₱15,900.00 |
| Kada Kuwarter | ₱3,775.00/kuwarter | ₱15,100.00 |
| Buwan-buwan | ₱1,180.00/buwan | ₱15,300.00 |
Secondary (Grades 7–12)
| Paraan ng Pagbabayad | Halaga | Kabuuan |
|---|---|---|
| Bayad ng Buo | ₱14,900.00/taon | ₱14,900.00 |
| Kalahating Taon | ₱7,500.00/semestre | ₱15,100.00 |
| Kada Kuwarter | ₱3,825.00/kuwarter | ₱15,300.00 |
| Buwan-buwan | ₱1,200.00/buwan | ₱15,500.00 |
Iskedyul sa Pagpasok sa Eskuwela
-
Pagbubukas ng Enrolment:
[Insert Date]
-
Pagsusulit sa Pagpasok:
[Insert Date]
-
Huling Araw ng Maagang Pagpaparehistro:
[Insert Date]
-
Araw ng Oryentasyon:
[Insert Date]
-
Unang Araw ng Klase:
[Insert Date]